SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3465 | 1.4 °C | 69.8 % | 2444 mm | 5205 mm | 417.077 ㎥ | 263.676 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-06 02:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3436 | 2.1 °C | 70.9 % | 2426 mm | 5223 mm | 418.514 ㎥ | 264.585 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-06 01:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3548 | 2.7 °C | 72.9 % | 2448 mm | 5201 mm | 416.755 ㎥ | 263.472 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-06 00:26:24.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3551 | 2.9 °C | 72.9 % | 2443 mm | 5206 mm | 417.098 ㎥ | 263.689 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 23:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3562 | 3.3 °C | 70.7 % | 2449 mm | 5200 mm | 416.683 ㎥ | 263.427 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 22:26:24.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3562 | 3.8 °C | 68.7 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.827 ㎥ | 263.518 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 21:26:25.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3548 | 5.3 °C | 67 % | 2449 mm | 5200 mm | 416.636 ㎥ | 263.397 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 20:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3440 | 6.2 °C | 65.6 % | 2449 mm | 5200 mm | 416.694 ㎥ | 263.434 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 19:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3459 | 7.3 °C | 64 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.862 ㎥ | 263.54 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 18:26:25.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3542 | 8.6 °C | 64 % | 2440 mm | 5209 mm | 417.372 ㎥ | 263.862 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 17:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3545 | 8.4 °C | 65.5 % | 2442 mm | 5207 mm | 417.235 ㎥ | 263.776 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 16:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3537 | 8.3 °C | 66.7 % | 2449 mm | 5200 mm | 416.657 ㎥ | 263.411 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 15:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3545 | 7.8 °C | 68.3 % | 2439 mm | 5210 mm | 417.48 ㎥ | 263.931 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 14:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3540 | 7.1 °C | 74.1 % | 2448 mm | 5201 mm | 416.703 ㎥ | 263.439 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 13:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3540 | 4.2 °C | 75.9 % | 2443 mm | 5206 mm | 417.149 ㎥ | 263.721 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 12:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3483 | 2.1 °C | 76.1 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.929 ㎥ | 263.583 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 11:26:28.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3465 | 1.1 °C | 76.4 % | 2428 mm | 5221 mm | 418.321 ㎥ | 264.462 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 10:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3536 | 0 °C | 76 % | 2441 mm | 5208 mm | 417.321 ㎥ | 263.831 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 09:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3547 | -0.8 °C | 75.8 % | 2450 mm | 5199 mm | 416.54 ㎥ | 263.336 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 08:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3553 | -0.9 °C | 75.3 % | 2449 mm | 5200 mm | 416.622 ㎥ | 263.389 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-02-05 07:26:29.000 |
[첫 페이지] [199] [200] [201] [202] 203 [204] [205] [206] [207] [마지막 페이지]