SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 5969 | -2.3 °C | 69.6 % | 2784 mm | 4865 mm | 389.806 ㎥ | 246.435 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-05 02:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5939 | -2.3 °C | 68.8 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.349 ㎥ | 265.745 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-05 01:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5972 | -1.7 °C | 67.8 % | 2786 mm | 4863 mm | 389.669 ㎥ | 246.349 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-05 00:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6098 | -1 °C | 66.8 % | 2410 mm | 5239 mm | 419.753 ㎥ | 265.368 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 23:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6019 | 0 °C | 65.5 % | 2409 mm | 5240 mm | 419.887 ㎥ | 265.453 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 22:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5952 | 0.7 °C | 64.4 % | 2401 mm | 5248 mm | 420.483 ㎥ | 265.829 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 21:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5942 | 1.2 °C | 63.2 % | 2409 mm | 5240 mm | 419.826 ㎥ | 265.414 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 20:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5792 | 1.9 °C | 60.9 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.392 ㎥ | 265.772 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 19:26:13.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5909 | 3.1 °C | 57.8 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.946 ㎥ | 265.49 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 18:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5924 | 4.7 °C | 53.1 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.963 ㎥ | 265.501 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 17:26:09.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5829 | 6.1 °C | 52 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.967 ㎥ | 265.503 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 16:26:09.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5919 | 6.3 °C | 52.4 % | 2406 mm | 5243 mm | 420.069 ㎥ | 265.568 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 15:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 5869 | 5.2 °C | 56.6 % | 2786 mm | 4863 mm | 389.645 ㎥ | 246.334 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 14:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5984 | 3.8 °C | 58.5 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.956 ㎥ | 265.496 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 13:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5911 | 2.2 °C | 61 % | 2405 mm | 5244 mm | 420.181 ㎥ | 265.638 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 12:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5999 | 1.1 °C | 63.5 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.258 ㎥ | 265.687 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 11:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 6118 | -0.9 °C | 66.6 % | 2780 mm | 4869 mm | 390.114 ㎥ | 246.63 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 10:25:46.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 6077 | -2.2 °C | 66.9 % | 2780 mm | 4869 mm | 390.14 ㎥ | 246.647 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 09:25:47.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6146 | -2.9 °C | 67.4 % | 2406 mm | 5243 mm | 420.071 ㎥ | 265.569 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 08:26:13.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 6149 | -3.2 °C | 67.6 % | 2784 mm | 4865 mm | 389.824 ㎥ | 246.447 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-04 07:25:45.000 |
[첫 페이지] [200] [201] [202] [203] 204 [205] [206] [207] [208] [마지막 페이지]