SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3510 | -2.2 °C | 67.6 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.803 ㎥ | 263.503 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-24 00:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3404 | -2.3 °C | 66.2 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.941 ㎥ | 263.59 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 23:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3434 | -2.1 °C | 64.9 % | 2435 mm | 5214 mm | 417.759 ㎥ | 264.107 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 22:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3415 | -1.9 °C | 63.8 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.983 ㎥ | 263.617 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 21:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3419 | -1.7 °C | 62.1 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.914 ㎥ | 263.573 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 20:26:33.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3512 | -1.3 °C | 59.6 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.954 ㎥ | 263.599 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 19:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3492 | -0.3 °C | 56.3 % | 2424 mm | 5225 mm | 418.637 ㎥ | 264.662 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 18:26:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3540 | 1.6 °C | 54.3 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.897 ㎥ | 263.562 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 17:26:28.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3508 | 2.8 °C | 55 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.923 ㎥ | 263.579 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 16:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3526 | 4.5 °C | 58.7 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.98 ㎥ | 263.615 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 15:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3522 | 2.7 °C | 63.6 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.778 ㎥ | 263.487 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 14:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3450 | 0.6 °C | 69.4 % | 2425 mm | 5224 mm | 418.551 ㎥ | 264.608 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 13:26:37.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3445 | -1.5 °C | 74.7 % | 2426 mm | 5223 mm | 418.5 ㎥ | 264.576 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 12:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3422 | -3.5 °C | 78.3 % | 2443 mm | 5206 mm | 417.159 ㎥ | 263.728 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 11:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3420 | -7.5 °C | 76.7 % | 2445 mm | 5204 mm | 417.008 ㎥ | 263.633 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 10:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3441 | -10.2 °C | 73.5 % | 2447 mm | 5202 mm | 416.796 ㎥ | 263.498 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 09:26:25.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3419 | -10.8 °C | 71.3 % | 2442 mm | 5207 mm | 417.189 ㎥ | 263.747 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 08:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3412 | -10.8 °C | 70.7 % | 2443 mm | 5206 mm | 417.113 ㎥ | 263.699 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 07:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3415 | -10.5 °C | 70.3 % | 2433 mm | 5216 mm | 417.976 ㎥ | 264.245 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 06:26:33.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3437 | -10.1 °C | 70.3 % | 2443 mm | 5206 mm | 417.173 ㎥ | 263.737 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-23 05:26:27.000 |
[첫 페이지] [201] [202] [203] [204] 205 [206] [207] [208] [209] [마지막 페이지]