SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5959 | -4.3 °C | 58.8 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.936 ㎥ | 265.483 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 22:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 6125 | -3.5 °C | 56.3 % | 2777 mm | 4872 mm | 390.34 ㎥ | 246.773 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 21:25:46.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6088 | -2.7 °C | 51.6 % | 2767 mm | 4882 mm | 391.17 ㎥ | 247.298 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 20:25:47.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 6131 | -1.3 °C | 47.7 % | 2782 mm | 4867 mm | 389.942 ㎥ | 246.521 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 19:25:44.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5866 | 0.4 °C | 42.1 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.94 ㎥ | 265.486 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 18:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 6039 | 2.8 °C | 39.8 % | 2773 mm | 4876 mm | 390.685 ㎥ | 246.991 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 17:25:48.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5960 | 5.5 °C | 40.4 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.325 ㎥ | 265.729 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 16:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5842 | 6.9 °C | 41.5 % | 2405 mm | 5244 mm | 420.221 ㎥ | 265.664 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 15:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5818 | 6 °C | 44.9 % | 2405 mm | 5244 mm | 420.17 ㎥ | 265.632 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 14:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5814 | 3 °C | 48.9 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.293 ㎥ | 265.709 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 13:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6000 | 0.6 °C | 57.9 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.345 ㎥ | 265.742 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 12:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 6119 | -3 °C | 69.7 % | 2782 mm | 4867 mm | 389.99 ㎥ | 246.552 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 11:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5949 | -6.6 °C | 74.4 % | 2400 mm | 5249 mm | 420.572 ㎥ | 265.886 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 10:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6040 | -8.4 °C | 70.9 % | 2400 mm | 5249 mm | 420.586 ㎥ | 265.895 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 09:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5945 | -9 °C | 70.1 % | 2401 mm | 5248 mm | 420.48 ㎥ | 265.828 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 08:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5958 | -8.9 °C | 68.7 % | 2774 mm | 4875 mm | 390.629 ㎥ | 246.956 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 07:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5983 | -8.8 °C | 67.5 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.423 ㎥ | 265.791 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 06:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5985 | -8.6 °C | 66.7 % | 2399 mm | 5250 mm | 420.654 ㎥ | 265.937 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 05:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5994 | -8.1 °C | 66.1 % | 2767 mm | 4882 mm | 391.209 ㎥ | 247.322 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 04:25:46.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5972 | -7.8 °C | 64.8 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.387 ㎥ | 265.768 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-25 03:26:12.000 |
[첫 페이지] [212] [213] [214] [215] 216 [217] [218] [219] [220] [마지막 페이지]