SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6746 | 0.8 °C | 66.5 % | 2113 mm | 5529 mm | 637.898 ㎥ | 403.279 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 09:26:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6777 | 0.8 °C | 66.7 % | 2116 mm | 5526 mm | 637.598 ㎥ | 403.089 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 08:26:42.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6725 | 1 °C | 66.8 % | 2113 mm | 5529 mm | 637.903 ㎥ | 403.282 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 07:26:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6716 | 1.3 °C | 66.9 % | 2115 mm | 5527 mm | 637.76 ㎥ | 403.192 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 06:26:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6736 | 1.4 °C | 67.3 % | 2123 mm | 5519 mm | 636.772 ㎥ | 402.567 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 05:26:31.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6734 | 1.4 °C | 67.1 % | 2116 mm | 5526 mm | 637.609 ㎥ | 403.097 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 04:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6688 | 1.3 °C | 66.9 % | 2115 mm | 5527 mm | 637.674 ㎥ | 403.138 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 03:26:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6681 | 1.2 °C | 66.6 % | 2114 mm | 5528 mm | 637.838 ㎥ | 403.241 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 02:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6700 | 1.1 °C | 66.7 % | 2114 mm | 5528 mm | 637.786 ㎥ | 403.208 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 01:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6754 | 1.1 °C | 66.3 % | 2115 mm | 5527 mm | 637.71 ㎥ | 403.16 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-13 00:26:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6693 | 1 °C | 66.7 % | 2114 mm | 5528 mm | 637.875 ㎥ | 403.265 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 23:26:42.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6757 | 1 °C | 66 % | 2115 mm | 5527 mm | 637.696 ㎥ | 403.152 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 22:26:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6756 | 1 °C | 65.9 % | 2121 mm | 5521 mm | 637.045 ㎥ | 402.74 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 21:26:29.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6722 | 1.1 °C | 65.6 % | 2113 mm | 5529 mm | 637.933 ㎥ | 403.301 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 20:26:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6726 | 1 °C | 65.2 % | 2125 mm | 5517 mm | 636.509 ㎥ | 402.401 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 19:26:31.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6698 | 1.1 °C | 64.6 % | 2115 mm | 5527 mm | 637.737 ㎥ | 403.177 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 18:26:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6757 | 1.1 °C | 64.7 % | 2112 mm | 5530 mm | 638.073 ㎥ | 403.39 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 17:26:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6724 | 1.2 °C | 64.3 % | 2114 mm | 5528 mm | 637.799 ㎥ | 403.217 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 16:26:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6700 | 1.1 °C | 65.1 % | 2124 mm | 5518 mm | 636.72 ㎥ | 402.534 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 15:26:30.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6734 | 0.9 °C | 65.2 % | 2116 mm | 5526 mm | 637.576 ㎥ | 403.076 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-12 14:26:41.000 |
[첫 페이지] [227] [228] [229] [230] 231 [232] [233] [234] [235] [마지막 페이지]