SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3423 | -6.5 °C | 69 % | 2437 mm | 5212 mm | 417.632 ㎥ | 264.027 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-02 00:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3421 | -6.1 °C | 69.2 % | 2426 mm | 5223 mm | 418.53 ㎥ | 264.594 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 23:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 48 % | 3425 | -5.3 °C | 67.8 % | 2408 mm | 5241 mm | 419.909 ㎥ | 265.466 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 22:26:36.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3424 | -4.6 °C | 66.8 % | 2423 mm | 5226 mm | 418.753 ㎥ | 264.736 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 21:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3460 | -3.8 °C | 64.6 % | 2425 mm | 5224 mm | 418.578 ㎥ | 264.625 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 20:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3443 | -2.3 °C | 63.6 % | 2424 mm | 5225 mm | 418.655 ㎥ | 264.674 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 19:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3462 | -0.8 °C | 60.8 % | 2426 mm | 5223 mm | 418.518 ㎥ | 264.587 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 18:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3462 | 1.3 °C | 58.1 % | 2425 mm | 5224 mm | 418.584 ㎥ | 264.629 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 17:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 48 % | 3439 | 6.2 °C | 61.2 % | 2413 mm | 5236 mm | 419.503 ㎥ | 265.21 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 16:26:40.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3431 | 5.5 °C | 65.5 % | 2438 mm | 5211 mm | 417.546 ㎥ | 263.972 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 15:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3471 | 3.4 °C | 71 % | 2437 mm | 5212 mm | 417.607 ㎥ | 264.011 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 14:26:27.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3477 | 0.4 °C | 75.1 % | 2418 mm | 5231 mm | 419.143 ㎥ | 264.982 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 13:26:40.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3471 | -1.7 °C | 76.3 % | 2416 mm | 5233 mm | 419.319 ㎥ | 265.094 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 12:26:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3461 | -3.3 °C | 78.7 % | 2433 mm | 5216 mm | 417.952 ㎥ | 264.229 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 11:26:28.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3425 | -5.8 °C | 77.4 % | 2427 mm | 5222 mm | 418.403 ㎥ | 264.514 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 10:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3443 | -7.4 °C | 76.5 % | 2426 mm | 5223 mm | 418.522 ㎥ | 264.589 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 09:26:34.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3443 | -8.1 °C | 75 % | 2423 mm | 5226 mm | 418.762 ㎥ | 264.741 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 08:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3437 | -8 °C | 74.9 % | 2422 mm | 5227 mm | 418.81 ㎥ | 264.772 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 07:26:33.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3440 | -7.8 °C | 74.2 % | 2429 mm | 5220 mm | 418.273 ㎥ | 264.432 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 06:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3439 | -7.6 °C | 73.5 % | 2425 mm | 5224 mm | 418.558 ㎥ | 264.612 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-01 05:26:35.000 |
[첫 페이지] [241] [242] [243] [244] 245 [246] [247] [248] [249] [마지막 페이지]