SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 990 % | 8645 | 9.8 °C | 83.5 % | 1874 mm | 8725 mm | 335.791 ㎥ | 212.287 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-21 10:13:04.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 952 % | 9426 | 9.4 °C | 79.9 % | 1834 mm | 8765 mm | 418.828 ㎥ | 264.783 t | 29 | 192.168.0.103 | 2024-10-21 10:13:03.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 845 % | 6693 | 9 °C | 85.5 % | 1816 mm | 8783 mm | 419.696 ㎥ | 265.332 t | 0 | 192.168.0.105 | 2024-10-21 10:13:03.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 785 % | 10790 | 10.7 °C | 86.9 % | 1555 mm | 9044 mm | 432.181 ㎥ | 273.225 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-21 10:13:03.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 1354 % | 4931 | 9.2 °C | 79.2 % | 2260 mm | 8339 mm | 398.51 ㎥ | 251.938 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-21 09:13:04.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 979 % | 9092 | 9.6 °C | 84.2 % | 2000 mm | 8599 mm | 330.941 ㎥ | 209.221 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-21 09:13:03.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 950 % | 9429 | 9.1 °C | 80.9 % | 1625 mm | 8974 mm | 428.821 ㎥ | 271.101 t | 29 | 192.168.0.103 | 2024-10-21 09:13:03.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 497 % | 9011 | 10.3 °C | 88.6 % | 1513 mm | 9086 mm | 434.168 ㎥ | 274.481 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-21 09:13:03.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 624 % | 5658 | 9.1 °C | 85.3 % | 1749 mm | 8850 mm | 422.914 ㎥ | 267.366 t | 0 | 192.168.0.105 | 2024-10-21 09:13:02.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 1224 % | 4762 | 8.3 °C | 82.5 % | 2513 mm | 8086 mm | 386.385 ㎥ | 244.273 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-21 08:13:04.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 942 % | 8755 | 9.4 °C | 85.3 % | 1917 mm | 8682 mm | 334.134 ㎥ | 211.24 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-21 08:13:03.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 954 % | 9457 | 8.5 °C | 85.5 % | 1590 mm | 9009 mm | 430.493 ㎥ | 272.157 t | 29 | 192.168.0.103 | 2024-10-21 08:13:03.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 1010 % | 9562 | 9.7 °C | 91.4 % | 1050 mm | 9549 mm | 456.313 ㎥ | 288.481 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-21 08:13:03.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 1087 % | 7002 | 9.1 °C | 86.9 % | 1910 mm | 8689 mm | 415.195 ㎥ | 262.486 t | 0 | 192.168.0.105 | 2024-10-21 08:13:02.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 1050 % | 9500 | 9.2 °C | 92.4 % | 1625 mm | 8974 mm | 428.819 ㎥ | 271.099 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-21 07:13:07.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 973 % | 8861 | 9 °C | 85.6 % | 1953 mm | 8646 mm | 332.761 ㎥ | 210.372 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-21 07:13:03.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 1256 % | 4787 | 8.4 °C | 82.8 % | 2566 mm | 8033 mm | 383.85 ㎥ | 242.67 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-21 07:13:03.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 1091 % | 7043 | 9.4 °C | 87.5 % | 1819 mm | 8780 mm | 419.581 ㎥ | 265.259 t | 0 | 192.168.0.105 | 2024-10-21 07:13:03.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 877 % | 9369 | 8.1 °C | 86.4 % | 1800 mm | 8799 mm | 420.48 ㎥ | 265.827 t | 29 | 192.168.0.103 | 2024-10-21 07:13:03.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 1006 % | 9503 | 9.3 °C | 92.2 % | 1314 mm | 9285 mm | 443.674 ㎥ | 280.491 t | 0 | 192.168.0.102 | 2024-10-21 06:13:07.000 |
[첫 페이지] [3687] [3688] [3689] [3690] 3691 [3692] [3693] [3694] [3695] [마지막 페이지]