SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD03 | 1 | 51 % | 4230 | 19.1 °C | 59.1 % | 7005 mm | 644 mm | 51.659 ㎥ | 32.659 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-01 15:25:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 54 % | 4220 | 15.2 °C | 60.6 % | 7041 mm | 601 mm | 69.368 ㎥ | 43.854 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-04-01 15:25:38.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 46 % | 3186 | 16.2 °C | 78.6 % | 7168 mm | 474 mm | 54.799 ㎥ | 34.644 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-04-01 14:25:44.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 51 % | 4160 | 19.5 °C | 60.8 % | 7006 mm | 643 mm | 51.558 ㎥ | 32.595 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-01 14:25:40.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2708 | 19.1 °C | 56.6 % | 6918 mm | 731 mm | 58.613 ㎥ | 37.055 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-01 14:25:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 46 % | 4152 | 15.3 °C | 61.8 % | 7093 mm | 549 mm | 63.41 ㎥ | 40.087 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-04-01 14:25:37.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5127 | 0 °C | 0 % | 6773 mm | 876 mm | 70.215 ㎥ | 44.39 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-01 14:25:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2660 | 19.7 °C | 58.4 % | 6839 mm | 810 mm | 64.931 ㎥ | 41.049 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-01 13:25:43.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 46 % | 3263 | 16 °C | 80.1 % | 7197 mm | 445 mm | 51.386 ㎥ | 32.486 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-04-01 13:25:43.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 44 % | 4219 | 14.9 °C | 61.4 % | 7057 mm | 585 mm | 67.598 ㎥ | 42.736 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-04-01 13:25:37.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 52 % | 4212 | 19.8 °C | 63.3 % | 6999 mm | 650 mm | 52.103 ㎥ | 32.939 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-01 13:25:37.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5177 | 0 °C | 0 % | 6775 mm | 874 mm | 70.098 ㎥ | 44.316 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-01 13:25:32.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5189 | 0 °C | 0 % | 2999 mm | 4650 mm | 372.579 ㎥ | 235.544 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-01 12:25:49.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 45 % | 3275 | 14.8 °C | 82 % | 7200 mm | 442 mm | 51.085 ㎥ | 32.296 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-04-01 12:25:45.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 52 % | 4315 | 18.4 °C | 67.6 % | 7006 mm | 643 mm | 51.584 ㎥ | 32.611 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-01 12:25:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 54 % | 3807 | 13.9 °C | 63.9 % | 7045 mm | 597 mm | 68.979 ㎥ | 43.608 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-04-01 12:25:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 0 % | 2649 | 17.8 °C | 62 % | 42374 mm | -34724 mm | -2782.05 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-01 12:25:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 9 % | 2654 | 16 °C | 64.6 % | 546 mm | 7103 mm | 569.157 ㎥ | 359.821 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-01 11:34:37.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 44 % | 3233 | 13.1 °C | 80.8 % | 7185 mm | 457 mm | 52.768 ㎥ | 33.36 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-04-01 11:25:44.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 52 % | 4183 | 15.9 °C | 72.4 % | 6982 mm | 667 mm | 53.475 ㎥ | 33.807 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-04-01 11:25:39.000 |
[첫 페이지] [627] [628] [629] [630] 631 [632] [633] [634] [635] [마지막 페이지]