SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD04 | 1 | 56 % | 4167 | 27.6 °C | 53 % | 7053 mm | 46 mm | 5.382 ㎥ | 3.402 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 13:25:46.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 55 % | 4162 | 26.5 °C | 59.3 % | 7124 mm | -24 mm | -2.779 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 12:25:42.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 58 % | 4200 | 25.2 °C | 65.4 % | 7024 mm | 75 mm | 8.703 ㎥ | 5.502 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 11:25:47.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 56 % | 4242 | 22.4 °C | 64 % | 7076 mm | 23 mm | 2.726 ㎥ | 1.723 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 10:25:44.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 46 % | 4223 | 19.9 °C | 67.6 % | 7161 mm | -61 mm | -7.083 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 09:25:45.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 56 % | 4225 | 17.8 °C | 69.9 % | 7114 mm | -14 mm | -1.708 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 08:25:48.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 4223 | 16.8 °C | 68.4 % | 7207 mm | -107 mm | -12.372 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 07:25:46.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 54 % | 4226 | 17 °C | 67.9 % | 7205 mm | -105 mm | -12.226 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 06:25:46.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 4218 | 17.3 °C | 66.4 % | 7204 mm | -104 mm | -12.008 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 05:25:43.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 54 % | 4207 | 17.7 °C | 65.6 % | 7175 mm | -75 mm | -8.765 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 04:25:44.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 54 % | 4226 | 18.2 °C | 64.5 % | 7170 mm | -70 mm | -8.117 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 03:25:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 43 % | 4215 | 18.8 °C | 63.4 % | 7173 mm | -73 mm | -8.501 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 02:25:42.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 54 % | 4213 | 19.5 °C | 61.8 % | 7187 mm | -87 mm | -10.055 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 01:25:44.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 46 % | 4222 | 20.3 °C | 60.2 % | 7185 mm | -85 mm | -9.817 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-10 00:25:44.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 57 % | 4232 | 21.1 °C | 57.7 % | 7061 mm | 38 mm | 4.436 ㎥ | 2.805 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-09 23:25:46.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 55 % | 4212 | 22 °C | 55.8 % | 7131 mm | -31 mm | -3.633 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-09 22:25:43.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 56 % | 4207 | 23.2 °C | 52.7 % | 7080 mm | 19 mm | 2.194 ㎥ | 1.387 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-09 21:25:45.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 55 % | 4180 | 24.3 °C | 50.5 % | 7111 mm | -11 mm | -1.301 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-09 20:25:48.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 56 % | 4159 | 25.4 °C | 49.1 % | 7053 mm | 46 mm | 5.333 ㎥ | 3.372 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-09 19:25:44.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 56 % | 4155 | 26.4 °C | 49 % | 7059 mm | 40 mm | 4.674 ㎥ | 2.955 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-09 18:25:45.000 |
[첫 페이지] [71] [72] [73] [74] 75 [76] [77] [78] [79] [마지막 페이지]