SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5980 | -8.7 °C | 67.5 % | 2773 mm | 4876 mm | 390.708 ㎥ | 247.005 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-22 04:25:45.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5399 | -3.4 °C | 38.7 % | 2708 mm | 4934 mm | 569.247 ㎥ | 359.878 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-22 03:26:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6769 | -3.2 °C | 66.4 % | 2122 mm | 5520 mm | 636.947 ㎥ | 402.678 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-22 03:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3422 | -8.9 °C | 68.9 % | 2445 mm | 5204 mm | 417.015 ㎥ | 263.637 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-22 03:26:30.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5944 | -8.4 °C | 66.2 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.266 ㎥ | 265.692 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-22 03:26:12.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 26 % | 5918 | -2.9 °C | 75.2 % | 2163 mm | 5486 mm | 439.608 ㎥ | 277.92 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-22 03:25:49.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 52 % | 5945 | -2.4 °C | 74.6 % | 2046 mm | 5603 mm | 448.927 ㎥ | 283.812 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-22 02:26:52.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5405 | -3.2 °C | 38.8 % | 2714 mm | 4928 mm | 568.644 ㎥ | 359.497 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-22 02:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6752 | -3 °C | 65.5 % | 2124 mm | 5518 mm | 636.712 ㎥ | 402.529 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-22 02:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3427 | -8.4 °C | 68.1 % | 2443 mm | 5206 mm | 417.103 ㎥ | 263.693 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-22 02:26:32.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5965 | -7.9 °C | 64.6 % | 2779 mm | 4870 mm | 390.257 ㎥ | 246.72 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-22 02:25:46.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5510 | -3 °C | 39 % | 2713 mm | 4929 mm | 568.668 ㎥ | 359.512 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-22 01:26:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6723 | -2.8 °C | 64.9 % | 2121 mm | 5521 mm | 637.03 ㎥ | 402.73 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-22 01:26:36.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3452 | -8.1 °C | 67 % | 2444 mm | 5205 mm | 417.076 ㎥ | 263.676 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-22 01:26:31.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5952 | -7.5 °C | 62.8 % | 2775 mm | 4874 mm | 390.535 ㎥ | 246.896 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-22 01:25:47.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 30 % | 6155 | -2.4 °C | 73.2 % | 2221 mm | 5428 mm | 434.922 ㎥ | 274.958 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-22 01:25:45.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5402 | -3 °C | 39.2 % | 2712 mm | 4930 mm | 568.856 ㎥ | 359.631 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-22 00:26:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6731 | -2.6 °C | 64.4 % | 2120 mm | 5522 mm | 637.128 ㎥ | 402.793 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-22 00:26:32.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3459 | -7.8 °C | 65.6 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.927 ㎥ | 263.581 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-22 00:26:31.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5946 | -7.1 °C | 60.8 % | 2768 mm | 4881 mm | 391.09 ㎥ | 247.247 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-22 00:25:48.000 |
[첫 페이지] [1010] [1011] [1012] [1013] 1014 [1015] [1016] [1017] [1018] [마지막 페이지]