SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 5175 | 22.3 °C | 78.4 % | 2228 mm | 4721 mm | 378.301 ㎥ | 239.162 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-12 16:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4615 | 23.1 °C | 71.9 % | 2390 mm | 4559 mm | 365.327 ㎥ | 230.96 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-12 12:26:30.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4631 | 18.8 °C | 83.3 % | 2584 mm | 4365 mm | 349.764 ㎥ | 221.121 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-12 08:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 4715 | 19.1 °C | 83.6 % | 2570 mm | 4379 mm | 350.854 ㎥ | 221.81 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-12 04:26:25.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4565 | 19.9 °C | 83.6 % | 2566 mm | 4383 mm | 351.226 ㎥ | 222.045 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-12 00:26:21.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4658 | 19.5 °C | 83.4 % | 2581 mm | 4368 mm | 349.992 ㎥ | 221.265 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-11 20:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4603 | 20.1 °C | 73.4 % | 2560 mm | 4389 mm | 351.657 ㎥ | 222.318 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-11 16:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4670 | 17.7 °C | 75.1 % | 2542 mm | 4407 mm | 353.117 ㎥ | 223.241 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-11 12:26:35.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4743 | 14.8 °C | 84 % | 2525 mm | 4424 mm | 354.478 ㎥ | 224.101 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-11 08:26:33.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 4739 | 15.5 °C | 84.1 % | 2491 mm | 4458 mm | 357.232 ㎥ | 225.842 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-11 04:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4746 | 16.7 °C | 84.9 % | 2458 mm | 4491 mm | 359.871 ㎥ | 227.51 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-11 00:26:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4777 | 16.8 °C | 83.8 % | 2429 mm | 4520 mm | 362.212 ㎥ | 228.991 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-10 20:26:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 4833 | 18.5 °C | 71.4 % | 2478 mm | 4471 mm | 358.245 ㎥ | 226.482 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-10 16:26:36.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 48 % | 3925 | 21.4 °C | 63.5 % | 2610 mm | 4339 mm | 347.671 ㎥ | 219.798 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-10 12:26:24.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 3469 | 12 °C | 83 % | 3389 mm | 3560 mm | 285.266 ㎥ | 180.345 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-10 08:26:10.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 3659 | 13.9 °C | 84.7 % | 3369 mm | 3580 mm | 286.893 ㎥ | 181.374 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-10 04:26:02.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 3588 | 16.1 °C | 85 % | 3339 mm | 3610 mm | 289.244 ㎥ | 182.86 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-10 00:26:10.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 3351 | 20.2 °C | 80.7 % | 3085 mm | 3864 mm | 309.656 ㎥ | 195.764 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-09 20:26:07.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 3466 | 17.6 °C | 76.7 % | 3497 mm | 3452 mm | 276.611 ㎥ | 174.873 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-09 16:26:11.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 52 % | 3482 | 14 °C | 76.5 % | 3516 mm | 3433 mm | 275.126 ㎥ | 173.935 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-10-09 12:26:08.000 |
[첫 페이지] [7] [8] [9] [10] 11 [12] [13] [14] [15] [마지막 페이지]