SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD03 | 1 | 22 % | 6016 | 3.2 °C | 73 % | 2128 mm | 5521 mm | 442.399 ㎥ | 279.685 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-05 00:25:47.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 48 % | 6059 | 3.7 °C | 72.1 % | 2000 mm | 5649 mm | 452.602 ㎥ | 286.135 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-04 23:26:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6606 | 1.1 °C | 66.9 % | 2141 mm | 5501 mm | 634.685 ㎥ | 401.248 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-04 23:26:41.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5246 | 1.6 °C | 49.4 % | 2704 mm | 4938 mm | 569.75 ㎥ | 360.196 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-04 23:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3470 | -1 °C | 71.2 % | 2438 mm | 5211 mm | 417.524 ㎥ | 263.959 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-04 23:26:25.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5993 | -1.5 °C | 66.5 % | 2752 mm | 4897 mm | 392.393 ㎥ | 248.071 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-04 23:25:57.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5246 | 1.9 °C | 49.7 % | 2704 mm | 4938 mm | 569.804 ㎥ | 360.23 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-04 22:26:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6599 | 1.3 °C | 66.5 % | 2141 mm | 5501 mm | 634.668 ㎥ | 401.237 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-04 22:26:39.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3460 | -0.6 °C | 69.9 % | 2438 mm | 5211 mm | 417.508 ㎥ | 263.948 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-04 22:26:26.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5955 | -1.3 °C | 65.4 % | 2395 mm | 5254 mm | 420.978 ㎥ | 266.142 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-04 22:26:11.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 22 % | 6087 | 3.7 °C | 71.2 % | 2090 mm | 5559 mm | 445.435 ㎥ | 281.604 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-04 22:25:49.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5232 | 2.2 °C | 49.9 % | 2709 mm | 4933 mm | 569.195 ㎥ | 359.845 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-04 21:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6597 | 1.6 °C | 65.5 % | 2143 mm | 5499 mm | 634.52 ㎥ | 401.144 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-04 21:26:33.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3456 | 0 °C | 68.3 % | 2439 mm | 5210 mm | 417.434 ㎥ | 263.902 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-04 21:26:27.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5925 | -0.8 °C | 63.6 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.446 ㎥ | 265.806 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-04 21:26:10.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 26 % | 6086 | 4.1 °C | 69.8 % | 2127 mm | 5522 mm | 442.483 ㎥ | 279.738 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-04 21:25:47.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5234 | 2.6 °C | 50.6 % | 2706 mm | 4936 mm | 569.494 ㎥ | 360.034 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-04 20:26:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6574 | 1.9 °C | 64.7 % | 2143 mm | 5499 mm | 634.52 ㎥ | 401.144 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-04 20:26:36.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3450 | 0.8 °C | 66.7 % | 2440 mm | 5209 mm | 417.402 ㎥ | 263.881 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-04 20:26:26.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 30 % | 6202 | 4.7 °C | 68.3 % | 2153 mm | 5496 mm | 440.373 ㎥ | 278.404 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-04 20:25:49.000 |
[첫 페이지] [1113] [1114] [1115] [1116] 1117 [1118] [1119] [1120] [1121] [마지막 페이지]