SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5152 | 0 °C | 0 % | 2968 mm | 4681 mm | 375.081 ㎥ | 237.126 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 10:25:51.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5136 | 0 °C | 0 % | 2968 mm | 4681 mm | 375.086 ㎥ | 237.129 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 09:25:52.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5261 | 0 °C | 0 % | 6767 mm | 882 mm | 70.722 ㎥ | 44.71 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 08:25:34.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5189 | 0 °C | 0 % | 6773 mm | 876 mm | 70.194 ㎥ | 44.377 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 07:25:33.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5293 | 0 °C | 0 % | 2970 mm | 4679 mm | 374.939 ㎥ | 237.036 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 06:25:50.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5267 | 0 °C | 0 % | 6771 mm | 878 mm | 70.346 ㎥ | 44.473 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 05:25:33.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5247 | 0 °C | 0 % | 6777 mm | 872 mm | 69.89 ㎥ | 44.184 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 04:25:33.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5205 | 0 °C | 0 % | 6764 mm | 885 mm | 70.92 ㎥ | 44.835 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 03:25:34.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5231 | 0 °C | 0 % | 6768 mm | 881 mm | 70.588 ㎥ | 44.626 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 02:25:34.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5171 | 0 °C | 0 % | 6771 mm | 878 mm | 70.387 ㎥ | 44.498 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 01:25:34.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5272 | 0 °C | 0 % | 3018 mm | 4631 mm | 371.075 ㎥ | 234.594 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-22 00:25:51.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5198 | 0 °C | 0 % | 3020 mm | 4629 mm | 370.886 ㎥ | 234.474 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 23:25:49.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5184 | 0 °C | 0 % | 2977 mm | 4672 mm | 374.321 ㎥ | 236.646 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 22:25:50.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5225 | 0 °C | 0 % | 6766 mm | 883 mm | 70.773 ㎥ | 44.743 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 21:25:32.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5146 | 0 °C | 0 % | 3014 mm | 4635 mm | 371.384 ㎥ | 234.789 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 20:25:50.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 19 % | 5191 | 0 °C | 0 % | 3907 mm | 3742 mm | 299.826 ㎥ | 189.55 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 19:25:34.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5142 | 0 °C | 0 % | 3001 mm | 4648 mm | 372.437 ㎥ | 235.454 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 18:25:48.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5247 | 0 °C | 0 % | 2994 mm | 4655 mm | 372.97 ㎥ | 235.792 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 17:25:48.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5242 | 0 °C | 0 % | 2997 mm | 4652 mm | 372.755 ㎥ | 235.656 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 16:25:51.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 6 % | 5198 | 0 °C | 0 % | 6767 mm | 882 mm | 70.684 ㎥ | 44.686 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-04-21 15:25:34.000 |
[첫 페이지] [108] [109] [110] [111] 112 [113] [114] [115] [116] [마지막 페이지]