SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD03 | 1 | 60 % | 6655 | 7.9 °C | 65 % | 2363 mm | 5286 mm | 423.572 ㎥ | 267.782 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-10 12:26:40.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3459 | 4.9 °C | 62.6 % | 2421 mm | 5228 mm | 418.869 ㎥ | 264.809 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-10 12:26:39.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5287 | 4.2 °C | 61.6 % | 2708 mm | 4934 mm | 569.334 ㎥ | 359.933 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-10 12:26:37.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5927 | 3.9 °C | 51.5 % | 2401 mm | 5248 mm | 420.493 ㎥ | 265.835 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-10 12:26:10.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6569 | 3.8 °C | 60.4 % | 2121 mm | 5521 mm | 636.976 ㎥ | 402.696 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 11:26:41.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 61 % | 6695 | 7.5 °C | 65.9 % | 2372 mm | 5277 mm | 422.844 ㎥ | 267.322 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-10 11:26:38.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5234 | 3.9 °C | 63.2 % | 2701 mm | 4941 mm | 570.086 ㎥ | 360.408 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-10 11:26:37.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3445 | 4.4 °C | 63.7 % | 2427 mm | 5222 mm | 418.422 ㎥ | 264.527 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-10 11:26:35.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5926 | 3.6 °C | 53.4 % | 2399 mm | 5250 mm | 420.677 ㎥ | 265.952 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-10 11:26:10.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 61 % | 6820 | 7.5 °C | 68.5 % | 2397 mm | 5252 mm | 420.821 ㎥ | 266.043 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-10 10:26:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6629 | 3.6 °C | 63.2 % | 2118 mm | 5524 mm | 637.358 ㎥ | 402.938 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 10:26:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3454 | 4.4 °C | 67.1 % | 2418 mm | 5231 mm | 419.131 ㎥ | 264.975 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-10 10:26:40.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5231 | 3.8 °C | 65.2 % | 2706 mm | 4936 mm | 569.5 ㎥ | 360.038 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-10 10:26:38.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5903 | 3.4 °C | 56.8 % | 2396 mm | 5253 mm | 420.885 ㎥ | 266.084 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-10 10:26:10.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6627 | 3.3 °C | 68.9 % | 2125 mm | 5517 mm | 636.614 ㎥ | 402.468 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 09:26:44.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 58 % | 6431 | 7.8 °C | 73.1 % | 2316 mm | 5333 mm | 427.289 ㎥ | 270.132 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-01-10 09:26:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3452 | 4.1 °C | 76.2 % | 2420 mm | 5229 mm | 419.004 ㎥ | 264.894 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-10 09:26:40.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5221 | 3.8 °C | 72.2 % | 2711 mm | 4931 mm | 569 ㎥ | 359.722 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-10 09:26:35.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5817 | 3.2 °C | 66.8 % | 2395 mm | 5254 mm | 421.022 ㎥ | 266.17 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-10 09:26:10.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 53 % | 5208 | 3.3 °C | 71.3 % | 2708 mm | 4934 mm | 569.303 ㎥ | 359.913 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-01-10 08:26:38.000 |
[첫 페이지] [1147] [1148] [1149] [1150] 1151 [1152] [1153] [1154] [1155] [마지막 페이지]