SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2744 | 18.4 °C | 72 % | 6951 mm | 698 mm | 55.991 ㎥ | 35.397 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 12:25:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2732 | 12.9 °C | 75.9 % | 6936 mm | 713 mm | 57.151 ㎥ | 36.131 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 11:25:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2689 | 10.8 °C | 74.8 % | 6936 mm | 713 mm | 57.165 ㎥ | 36.14 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 10:25:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2711 | 10.1 °C | 73.6 % | 6936 mm | 713 mm | 57.185 ㎥ | 36.153 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 09:25:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2737 | 9.9 °C | 72.7 % | 6934 mm | 715 mm | 57.305 ㎥ | 36.228 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 08:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2726 | 9.9 °C | 70.8 % | 6934 mm | 715 mm | 57.323 ㎥ | 36.24 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 07:25:46.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2732 | 10.2 °C | 69.1 % | 6938 mm | 711 mm | 57.019 ㎥ | 36.048 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 06:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2749 | 10.7 °C | 66 % | 6938 mm | 711 mm | 57.03 ㎥ | 36.054 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 05:25:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2758 | 12 °C | 61.5 % | 6932 mm | 717 mm | 57.466 ㎥ | 36.33 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 04:25:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2726 | 12.6 °C | 59.3 % | 6935 mm | 714 mm | 57.231 ㎥ | 36.181 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 03:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2757 | 13.2 °C | 58.1 % | 6934 mm | 715 mm | 57.309 ㎥ | 36.231 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 02:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2758 | 13.4 °C | 57.3 % | 6932 mm | 717 mm | 57.502 ㎥ | 36.353 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 01:25:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2706 | 13.7 °C | 54.8 % | 6932 mm | 717 mm | 57.459 ㎥ | 36.326 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-04 00:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2719 | 14.3 °C | 53.5 % | 6933 mm | 716 mm | 57.377 ㎥ | 36.274 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-03 23:25:44.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2742 | 15 °C | 51 % | 6934 mm | 715 mm | 57.299 ㎥ | 36.224 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-03 22:25:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2784 | 16.2 °C | 48 % | 6935 mm | 714 mm | 57.213 ㎥ | 36.17 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-03 21:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2764 | 17.8 °C | 44.4 % | 6939 mm | 710 mm | 56.959 ㎥ | 36.01 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-03 20:25:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2816 | 20.2 °C | 39.8 % | 6940 mm | 709 mm | 56.869 ㎥ | 35.952 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-03 19:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2824 | 23.2 °C | 36.7 % | 6947 mm | 702 mm | 56.251 ㎥ | 35.562 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-03 18:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2781 | 25.8 °C | 35 % | 6950 mm | 699 mm | 56.075 ㎥ | 35.451 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-03 17:25:43.000 |
[첫 페이지] [115] [116] [117] [118] 119 [120] [121] [122] [123] [마지막 페이지]