SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6032 | -0.9 °C | 66.8 % | 2407 mm | 5242 mm | 420.018 ㎥ | 265.535 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 08:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6047 | -1.8 °C | 65.8 % | 2400 mm | 5249 mm | 420.59 ㎥ | 265.897 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 07:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6030 | -1.5 °C | 65.3 % | 2409 mm | 5240 mm | 419.868 ㎥ | 265.441 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 06:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5931 | -1.2 °C | 64.8 % | 2401 mm | 5248 mm | 420.504 ㎥ | 265.843 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 05:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5957 | -0.9 °C | 64.3 % | 2412 mm | 5237 mm | 419.648 ㎥ | 265.301 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 04:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6075 | -0.5 °C | 63.6 % | 2411 mm | 5238 mm | 419.706 ㎥ | 265.338 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 03:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6081 | 0.3 °C | 62.7 % | 2410 mm | 5239 mm | 419.746 ㎥ | 265.364 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 02:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5826 | 0.8 °C | 61.6 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.291 ㎥ | 265.708 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 01:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5844 | 1.3 °C | 60.7 % | 2409 mm | 5240 mm | 419.858 ㎥ | 265.434 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-21 00:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5964 | 1.8 °C | 59.7 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.4 ㎥ | 265.777 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 23:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5896 | 2.6 °C | 58.3 % | 2409 mm | 5240 mm | 419.843 ㎥ | 265.425 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 22:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5807 | 3.4 °C | 56 % | 2411 mm | 5238 mm | 419.705 ㎥ | 265.337 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 21:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5779 | 5 °C | 51.1 % | 2418 mm | 5231 mm | 419.137 ㎥ | 264.978 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 20:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5817 | 7.6 °C | 47.5 % | 2417 mm | 5232 mm | 419.213 ㎥ | 265.027 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 19:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5819 | 10.6 °C | 41.9 % | 2413 mm | 5236 mm | 419.513 ㎥ | 265.216 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 18:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5827 | 13.2 °C | 37.7 % | 2407 mm | 5242 mm | 420.058 ㎥ | 265.56 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 17:26:13.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 5767 | 14.5 °C | 36.1 % | 2790 mm | 4859 mm | 389.365 ㎥ | 246.156 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 16:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 5807 | 17.1 °C | 36.2 % | 2789 mm | 4860 mm | 389.397 ㎥ | 246.177 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 15:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 5885 | 16.3 °C | 38.8 % | 2788 mm | 4861 mm | 389.499 ㎥ | 246.241 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 14:25:46.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5836 | 13.7 °C | 40.9 % | 2405 mm | 5244 mm | 420.196 ㎥ | 265.648 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-02-20 13:26:10.000 |
[첫 페이지] [177] [178] [179] [180] 181 [182] [183] [184] [185] [마지막 페이지]