SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5931 | 1.3 °C | 67.2 % | 2777 mm | 4872 mm | 390.381 ㎥ | 246.799 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 11:25:47.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5862 | 0.9 °C | 67.4 % | 2397 mm | 5252 mm | 420.787 ㎥ | 266.021 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 10:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6030 | 0.7 °C | 67.1 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.453 ㎥ | 265.811 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 09:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6109 | 0.6 °C | 66.6 % | 2400 mm | 5249 mm | 420.55 ㎥ | 265.872 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 08:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 6057 | 0.5 °C | 65.8 % | 2768 mm | 4881 mm | 391.096 ㎥ | 247.251 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 07:25:47.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5983 | 0.4 °C | 64.7 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.371 ㎥ | 265.758 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 06:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 6075 | 0.4 °C | 63.6 % | 2777 mm | 4872 mm | 390.372 ㎥ | 246.793 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 05:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6086 | 0.2 °C | 61.9 % | 2400 mm | 5249 mm | 420.547 ㎥ | 265.87 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 04:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5973 | 0.1 °C | 61 % | 2777 mm | 4872 mm | 390.411 ㎥ | 246.818 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 03:25:44.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5948 | 0 °C | 60.1 % | 2399 mm | 5250 mm | 420.664 ㎥ | 265.944 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 02:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5986 | 0 °C | 59.8 % | 2397 mm | 5252 mm | 420.85 ㎥ | 266.062 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 01:26:13.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5967 | -0.5 °C | 59.3 % | 2401 mm | 5248 mm | 420.492 ㎥ | 265.835 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-15 00:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5919 | -0.5 °C | 58.9 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.378 ㎥ | 265.763 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-14 23:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 25 % | 5975 | 0 °C | 58.7 % | 2782 mm | 4867 mm | 390.015 ㎥ | 246.567 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-14 22:25:46.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5959 | -0.5 °C | 58.5 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.376 ㎥ | 265.762 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-14 21:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5938 | 0.1 °C | 58.8 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.343 ㎥ | 265.741 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-14 20:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5941 | 0.3 °C | 57.7 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.456 ㎥ | 265.812 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-14 19:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6042 | 1 °C | 54.2 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.292 ㎥ | 265.709 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-14 18:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5912 | 3.1 °C | 49.2 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.379 ㎥ | 265.764 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-14 17:26:13.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5991 | 5.8 °C | 47.1 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.4 ㎥ | 265.777 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-14 16:26:10.000 |
[첫 페이지] [207] [208] [209] [210] 211 [212] [213] [214] [215] [마지막 페이지]