SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6619 | 4.1 °C | 59.3 % | 2124 mm | 5518 mm | 636.651 ㎥ | 402.491 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 12:26:43.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6569 | 3.8 °C | 60.4 % | 2121 mm | 5521 mm | 636.976 ㎥ | 402.696 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 11:26:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6629 | 3.6 °C | 63.2 % | 2118 mm | 5524 mm | 637.358 ㎥ | 402.938 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 10:26:41.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6627 | 3.3 °C | 68.9 % | 2125 mm | 5517 mm | 636.614 ㎥ | 402.468 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 09:26:44.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6664 | 3 °C | 69.4 % | 2128 mm | 5514 mm | 636.247 ㎥ | 402.235 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 08:26:33.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6637 | 3 °C | 69.5 % | 2133 mm | 5509 mm | 635.641 ㎥ | 401.852 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 07:26:36.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6665 | 2.9 °C | 69.2 % | 2125 mm | 5517 mm | 636.5 ㎥ | 402.395 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 06:26:35.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6696 | 2.5 °C | 68.8 % | 2125 mm | 5517 mm | 636.529 ㎥ | 402.414 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 05:26:34.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6629 | 2 °C | 67.7 % | 2132 mm | 5510 mm | 635.774 ㎥ | 401.936 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 04:26:33.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6602 | 1.8 °C | 67.3 % | 2132 mm | 5510 mm | 635.807 ㎥ | 401.957 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 03:26:33.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6647 | 1.9 °C | 67 % | 2130 mm | 5512 mm | 635.975 ㎥ | 402.063 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 02:26:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6659 | 1.8 °C | 66.9 % | 2131 mm | 5511 mm | 635.884 ㎥ | 402.006 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 01:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6701 | 1.9 °C | 66.6 % | 2136 mm | 5506 mm | 635.268 ㎥ | 401.616 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-10 00:26:34.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6662 | 1.9 °C | 66.3 % | 2128 mm | 5514 mm | 636.168 ㎥ | 402.185 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-09 23:26:34.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6637 | 1.9 °C | 66 % | 2131 mm | 5511 mm | 635.916 ㎥ | 402.026 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-09 22:26:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6651 | 1.9 °C | 65.9 % | 2130 mm | 5512 mm | 635.975 ㎥ | 402.063 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-09 21:26:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6663 | 1.9 °C | 65.4 % | 2126 mm | 5516 mm | 636.423 ㎥ | 402.347 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-09 20:26:34.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6681 | 1.9 °C | 65.1 % | 2135 mm | 5507 mm | 635.378 ㎥ | 401.686 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-09 19:26:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6715 | 2.1 °C | 64.6 % | 2124 mm | 5518 mm | 636.697 ㎥ | 402.52 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-09 18:26:36.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 53 % | 6673 | 2.2 °C | 64.4 % | 2126 mm | 5516 mm | 636.468 ㎥ | 402.375 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-01-09 17:26:36.000 |
[첫 페이지] [213] [214] [215] [216] 217 [218] [219] [220] [221] [마지막 페이지]