SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3460 | -4.2 °C | 58.5 % | 2426 mm | 5223 mm | 418.471 ㎥ | 264.557 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-08 02:26:28.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3480 | -3.2 °C | 57.9 % | 2436 mm | 5213 mm | 417.684 ㎥ | 264.06 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-08 01:26:28.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3473 | -2.7 °C | 57.3 % | 2445 mm | 5204 mm | 416.969 ㎥ | 263.608 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-08 00:26:24.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3468 | -2.1 °C | 56.9 % | 2448 mm | 5201 mm | 416.754 ㎥ | 263.472 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 23:26:22.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3473 | -1.3 °C | 57 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.901 ㎥ | 263.565 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 22:26:23.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3479 | -0.2 °C | 57.2 % | 2444 mm | 5205 mm | 417.018 ㎥ | 263.639 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 21:26:26.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3473 | 0.8 °C | 55.8 % | 2421 mm | 5228 mm | 418.885 ㎥ | 264.819 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 20:26:38.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3460 | 1.6 °C | 54.2 % | 2441 mm | 5208 mm | 417.274 ㎥ | 263.801 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 19:26:25.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3459 | 2.6 °C | 52.4 % | 2445 mm | 5204 mm | 417.002 ㎥ | 263.629 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 18:26:24.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3464 | 4.5 °C | 49.7 % | 2419 mm | 5230 mm | 419.04 ㎥ | 264.917 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 17:26:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3438 | 8 °C | 50.1 % | 2438 mm | 5211 mm | 417.576 ㎥ | 263.991 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 16:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3439 | 8.6 °C | 52.9 % | 2419 mm | 5230 mm | 419.096 ㎥ | 264.952 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 15:26:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3437 | 7.8 °C | 55.6 % | 2440 mm | 5209 mm | 417.374 ㎥ | 263.864 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 14:26:29.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3445 | 6.4 °C | 61 % | 2440 mm | 5209 mm | 417.388 ㎥ | 263.873 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 13:26:22.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3452 | 4.8 °C | 65.4 % | 2437 mm | 5212 mm | 417.622 ㎥ | 264.021 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 12:26:31.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3459 | 3.6 °C | 72.2 % | 2429 mm | 5220 mm | 418.229 ㎥ | 264.405 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 11:26:35.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3440 | 1.6 °C | 77.3 % | 2418 mm | 5231 mm | 419.107 ㎥ | 264.959 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 10:26:35.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3452 | -0.1 °C | 75.3 % | 2420 mm | 5229 mm | 418.957 ㎥ | 264.865 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 09:26:37.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3458 | -0.3 °C | 75 % | 2446 mm | 5203 mm | 416.935 ㎥ | 263.586 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 08:26:24.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3448 | -0.4 °C | 74.7 % | 2427 mm | 5222 mm | 418.433 ㎥ | 264.534 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-01-07 07:26:32.000 |
[첫 페이지] [216] [217] [218] [219] 220 [221] [222] [223] [224] [마지막 페이지]