SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5925 | -0.8 °C | 66.1 % | 2406 mm | 5243 mm | 420.1 ㎥ | 265.587 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 04:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6042 | -0.7 °C | 65.5 % | 2405 mm | 5244 mm | 420.195 ㎥ | 265.647 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 03:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5883 | -0.6 °C | 65.4 % | 2400 mm | 5249 mm | 420.62 ㎥ | 265.916 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 02:26:15.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6026 | -0.6 °C | 65 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.311 ㎥ | 265.72 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 01:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6086 | -0.5 °C | 64.5 % | 2400 mm | 5249 mm | 420.551 ㎥ | 265.872 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-07 00:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 23 % | 6124 | 0.1 °C | 64 % | 2780 mm | 4869 mm | 390.123 ㎥ | 246.636 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 23:25:45.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6059 | 0.1 °C | 63.2 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.401 ㎥ | 265.778 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 22:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6015 | 0.3 °C | 62.2 % | 2401 mm | 5248 mm | 420.534 ㎥ | 265.862 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 21:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6099 | 0.4 °C | 60.9 % | 2396 mm | 5253 mm | 420.892 ㎥ | 266.088 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 20:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6014 | 0.7 °C | 59.1 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.398 ㎥ | 265.776 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 19:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5883 | 1.4 °C | 55 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.25 ㎥ | 265.682 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 18:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5855 | 2.7 °C | 49.6 % | 2403 mm | 5246 mm | 420.315 ㎥ | 265.723 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 17:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5803 | 4.1 °C | 48.2 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.452 ㎥ | 265.809 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 16:26:12.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5826 | 4.4 °C | 49.4 % | 2404 mm | 5245 mm | 420.285 ㎥ | 265.704 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 15:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5819 | 4.5 °C | 49.9 % | 2400 mm | 5249 mm | 420.567 ㎥ | 265.883 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 14:26:10.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5884 | 5.3 °C | 52.2 % | 2392 mm | 5257 mm | 421.195 ㎥ | 266.28 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 13:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 5830 | 2 °C | 63.1 % | 2402 mm | 5247 mm | 420.441 ㎥ | 265.803 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 12:26:14.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6118 | -1.2 °C | 72.6 % | 2401 mm | 5248 mm | 420.538 ㎥ | 265.864 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 11:26:11.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6059 | -4.6 °C | 76.4 % | 2395 mm | 5254 mm | 420.986 ㎥ | 266.147 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 10:26:15.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 27 % | 6075 | -6.2 °C | 74.4 % | 2396 mm | 5253 mm | 420.914 ㎥ | 266.102 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-01-06 09:26:18.000 |
[첫 페이지] [217] [218] [219] [220] 221 [222] [223] [224] [225] [마지막 페이지]