SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 46 % | 3109 | 18 °C | 75.8 % | 6874 mm | 75 mm | 6.071 ㎥ | 3.838 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-15 00:25:41.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 54 % | 3497 | 21.7 °C | 75.3 % | 7114 mm | -14 mm | -1.626 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-06-14 23:25:49.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 55 % | 4200 | 21.6 °C | 67.4 % | 7145 mm | -45 mm | -5.286 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-14 23:25:49.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 69 % | 4163 | 18.7 °C | 74.7 % | 6958 mm | -8 mm | -0.65 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-06-14 23:25:48.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 42 % | 3122 | 18.7 °C | 75.1 % | 6884 mm | 65 mm | 5.274 ㎥ | 3.335 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-14 23:25:45.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 67 % | 4198 | 19.7 °C | 71.7 % | 6920 mm | 29 mm | 2.365 ㎥ | 1.495 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-06-14 23:25:43.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 54 % | 3492 | 22.5 °C | 73 % | 7116 mm | -16 mm | -1.921 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-06-14 22:25:49.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 70 % | 4104 | 19.2 °C | 71.8 % | 6960 mm | -10 mm | -0.832 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-06-14 22:25:47.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 56 % | 4201 | 22.4 °C | 65.2 % | 7107 mm | -7 mm | -0.886 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-14 22:25:45.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 44 % | 3119 | 19.1 °C | 73.2 % | 6877 mm | 72 mm | 5.801 ㎥ | 3.667 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-14 22:25:45.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 65 % | 4186 | 20.1 °C | 68.6 % | 6925 mm | 24 mm | 1.932 ㎥ | 1.221 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-06-14 22:25:42.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 54 % | 3474 | 23.6 °C | 69.6 % | 7113 mm | -13 mm | -1.602 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-06-14 21:25:48.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 76 % | 4177 | 19.9 °C | 67.8 % | 6960 mm | -10 mm | -0.836 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-06-14 21:25:47.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 54 % | 4182 | 23.4 °C | 62.2 % | 7155 mm | -55 mm | -6.401 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-14 21:25:45.000 | ||
| HSGGD03 | 1 | 66 % | 4159 | 20.8 °C | 64.8 % | 6920 mm | 29 mm | 2.331 ㎥ | 1.474 t | 0 | 192.168.0.103 | 2026-06-14 21:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 48 % | 3142 | 19.6 °C | 70.7 % | 6869 mm | 80 mm | 6.468 ㎥ | 4.089 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-14 21:25:41.000 | ||
| HSGGD02 | 1 | 77 % | 4198 | 20.7 °C | 62.8 % | 6959 mm | -9 mm | -0.743 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.102 | 2026-06-14 20:25:49.000 | ||
| HSGGD05 | 1 | 54 % | 3484 | 24.9 °C | 65.6 % | 7116 mm | -16 mm | -1.925 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.105 | 2026-06-14 20:25:48.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 50 % | 3150 | 20.1 °C | 67 % | 6869 mm | 80 mm | 6.467 ㎥ | 4.088 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-06-14 20:25:46.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 55 % | 4177 | 24.6 °C | 58.4 % | 7159 mm | -59 mm | -6.865 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-06-14 20:25:43.000 |
[첫 페이지] [323] [324] [325] [326] 327 [328] [329] [330] [331] [마지막 페이지]