SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2345 | 14 °C | 50.1 % | 6883 mm | 759 mm | 87.572 ㎥ | 55.363 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 20:25:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2338 | 15.1 °C | 47.7 % | 6962 mm | 680 mm | 78.482 ㎥ | 49.616 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 19:25:35.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2309 | 16.1 °C | 46.1 % | 6462 mm | 1180 mm | 136.19 ㎥ | 86.099 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 18:25:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2281 | 17.3 °C | 44.8 % | 1796 mm | 5846 mm | 674.507 ㎥ | 426.423 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 17:25:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2237 | 18.8 °C | 43.6 % | -113 mm | 7756 mm | 894.878 ㎥ | 565.742 t | 15 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 16:25:32.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2347 | 19 °C | 44.7 % | 6810 mm | 832 mm | 96.083 ㎥ | 60.743 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 15:25:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2365 | 19 °C | 47.5 % | 6710 mm | 932 mm | 107.568 ㎥ | 68.004 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 14:25:36.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2345 | 17.6 °C | 50.5 % | 6655 mm | 987 mm | 113.89 ㎥ | 72.001 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 13:25:35.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2359 | 17 °C | 55.9 % | 6562 mm | 1080 mm | 124.645 ㎥ | 78.8 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 12:25:36.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2393 | 16 °C | 60.5 % | 6522 mm | 1120 mm | 129.325 ㎥ | 81.759 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 11:25:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2349 | 14.1 °C | 64.8 % | 6467 mm | 1175 mm | 135.561 ㎥ | 85.701 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 10:25:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2321 | 10.6 °C | 66.4 % | 6491 mm | 1151 mm | 132.871 ㎥ | 84.001 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 09:25:36.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2365 | 8.1 °C | 66.6 % | 6422 mm | 1220 mm | 140.836 ㎥ | 89.037 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 08:25:36.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2362 | 7 °C | 66.1 % | 6420 mm | 1222 mm | 141.069 ㎥ | 89.184 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 07:25:35.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2358 | 7.1 °C | 65.6 % | 6421 mm | 1221 mm | 140.979 ㎥ | 89.127 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 06:25:39.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2363 | 7.4 °C | 65 % | 6400 mm | 1242 mm | 143.366 ㎥ | 90.636 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 05:25:38.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2365 | 7.9 °C | 64.4 % | 6425 mm | 1217 mm | 140.518 ㎥ | 88.836 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 04:25:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2363 | 8.4 °C | 63.8 % | 6423 mm | 1219 mm | 140.693 ㎥ | 88.946 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 03:25:35.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2362 | 9 °C | 63.1 % | 6426 mm | 1216 mm | 140.321 ㎥ | 88.711 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 02:25:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 9660 % | 2361 | 9.7 °C | 62 % | 6428 mm | 1214 mm | 140.06 ㎥ | 88.546 t | 0 | 192.168.0.104 | 2025-04-09 01:25:40.000 |
[첫 페이지] [518] [519] [520] [521] 522 [523] [524] [525] [526] [마지막 페이지]