SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 7682 | 11.4 °C | 81.9 % | 1831 mm | 8768 mm | 337.456 ㎥ | 213.339 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 17:13:04.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 7575 | 12 °C | 80.2 % | 2276 mm | 8323 mm | 320.343 ㎥ | 202.521 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 16:13:08.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 8179 | 11.6 °C | 81 % | 1754 mm | 8845 mm | 340.409 ㎥ | 215.207 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 15:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 7405 | 12.8 °C | 78.8 % | 1612 mm | 8987 mm | 345.875 ㎥ | 218.662 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 14:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 7381 | 12.1 °C | 80.1 % | 2120 mm | 8479 mm | 326.317 ㎥ | 206.298 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 13:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 7367 | 11.8 °C | 81.4 % | 2099 mm | 8500 mm | 327.146 ㎥ | 206.821 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 12:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 7125 | 11.7 °C | 82.5 % | 1323 mm | 9276 mm | 357.018 ㎥ | 225.707 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 11:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 6211 | 11.9 °C | 82 % | 1412 mm | 9187 mm | 353.588 ㎥ | 223.538 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 10:13:02.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 8056 | 11.5 °C | 84.9 % | 1543 mm | 9056 mm | 348.547 ㎥ | 220.351 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 09:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 8004 | 11 °C | 86.1 % | 1629 mm | 8970 mm | 345.231 ㎥ | 218.255 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 08:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 8013 | 11.3 °C | 86.8 % | 1665 mm | 8934 mm | 343.822 ㎥ | 217.364 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 07:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 7074 | 11.5 °C | 86.9 % | 2182 mm | 8417 mm | 323.951 ㎥ | 204.802 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 06:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 9022 | 11.8 °C | 87 % | 1740 mm | 8859 mm | 340.935 ㎥ | 215.539 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 05:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 9082 | 12.1 °C | 87.7 % | 1683 mm | 8916 mm | 343.155 ㎥ | 216.943 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 04:13:04.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 9140 | 12.6 °C | 87.1 % | 1673 mm | 8926 mm | 343.543 ㎥ | 217.188 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 03:13:04.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 8217 | 12.9 °C | 87.6 % | 2179 mm | 8420 mm | 324.047 ㎥ | 204.863 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 02:13:04.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 8686 | 13.5 °C | 87.8 % | 1321 mm | 9278 mm | 357.068 ㎥ | 225.738 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 01:13:04.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 8785 | 14 °C | 87 % | 1687 mm | 8912 mm | 342.994 ㎥ | 216.841 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-20 00:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 8852 | 14.6 °C | 87.7 % | 1489 mm | 9110 mm | 350.632 ㎥ | 221.669 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-19 23:13:03.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 2556 % | 9063 | 15.2 °C | 87.3 % | 1749 mm | 8850 mm | 340.609 ㎥ | 215.333 t | 29 | 192.168.0.101 | 2024-10-19 22:13:04.000 |
[첫 페이지] [695] [696] [697] [698] 699 [700] [701] [702] [703] [마지막 페이지]