SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9765 | 16.7 °C | 87.6 % | 1348 mm | 9251 mm | 442.064 ㎥ | 279.473 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-27 02:13:07.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9440 | 16.6 °C | 86.7 % | 1432 mm | 9167 mm | 438.076 ㎥ | 276.952 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-27 01:13:08.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 8608 | 16.4 °C | 85.7 % | 1610 mm | 8989 mm | 429.562 ㎥ | 271.569 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-27 00:13:08.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 7858 | 16.1 °C | 87.2 % | 1380 mm | 9219 mm | 440.558 ㎥ | 278.521 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 23:13:07.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9728 | 15.1 °C | 86.8 % | 1369 mm | 9230 mm | 441.078 ㎥ | 278.85 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 22:13:08.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9865 | 14.4 °C | 86.1 % | 1549 mm | 9050 mm | 432.455 ㎥ | 273.398 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 21:13:07.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9875 | 14.1 °C | 85.5 % | 1702 mm | 8897 mm | 425.149 ㎥ | 268.779 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 20:13:08.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9955 | 13.4 °C | 83.3 % | 1705 mm | 8894 mm | 425.028 ㎥ | 268.703 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 19:13:08.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9741 | 13.5 °C | 81.1 % | 1368 mm | 9231 mm | 441.105 ㎥ | 278.867 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 18:13:08.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9198 | 14.1 °C | 83.4 % | 1612 mm | 8987 mm | 429.456 ㎥ | 271.502 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 17:13:07.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9785 | 13.2 °C | 80.4 % | 1694 mm | 8905 mm | 425.528 ㎥ | 269.019 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 16:13:03.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9880 | 13.4 °C | 78.8 % | 1837 mm | 8762 mm | 418.709 ㎥ | 264.708 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 15:13:07.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 10211 | 13.9 °C | 76.9 % | 1532 mm | 9067 mm | 433.267 ㎥ | 273.912 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 14:13:07.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 10243 | 14 °C | 77.5 % | 1600 mm | 8999 mm | 430.025 ㎥ | 271.862 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 13:13:08.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 10085 | 13.8 °C | 79.6 % | 1506 mm | 9093 mm | 434.54 ㎥ | 274.716 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 12:13:08.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 10821 | 13.8 °C | 79.5 % | 1626 mm | 8973 mm | 428.789 ㎥ | 271.08 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 11:13:07.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9353 | 13.3 °C | 82.1 % | 1553 mm | 9046 mm | 432.287 ㎥ | 273.292 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 10:13:03.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9549 | 13.2 °C | 84.5 % | 1510 mm | 9089 mm | 434.321 ㎥ | 274.578 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 09:13:04.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9596 | 13.2 °C | 85.8 % | 1585 mm | 9014 mm | 430.746 ㎥ | 272.317 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 08:13:03.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 2556 % | 9628 | 13.5 °C | 86.4 % | 1315 mm | 9284 mm | 443.663 ㎥ | 280.484 t | 0 | 192.168.0.104 | 2024-10-26 07:13:04.000 |
[첫 페이지] [708] [709] [710] [711] 712 [713] [714] [715] [716] [마지막 페이지]