SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD04 | 1 | 27 % | 8694 | 6.7 °C | 74.8 % | 1879 mm | 5220 mm | 602.334 ㎥ | 380.796 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-23 00:26:00.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 27 % | 7761 | 5.9 °C | 72.6 % | 2106 mm | 4993 mm | 576.076 ㎥ | 364.195 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-22 20:25:37.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 26 % | 8865 | 5.3 °C | 69 % | 2178 mm | 4921 mm | 567.846 ㎥ | 358.992 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-22 16:25:40.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 36 % | 8409 | 6.6 °C | 68.9 % | 1894 mm | 5205 mm | 600.51 ㎥ | 379.642 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-22 12:26:05.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 24 % | 8581 | 7.4 °C | 73.6 % | 1941 mm | 5158 mm | 595.149 ㎥ | 376.253 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-22 08:25:36.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 36 % | 8268 | 9.4 °C | 73.3 % | 1987 mm | 5112 mm | 589.777 ㎥ | 372.857 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-22 04:26:20.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 34 % | 8073 | 11.9 °C | 75.6 % | 2044 mm | 5055 mm | 583.239 ㎥ | 368.724 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-22 00:26:21.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 33 % | 8271 | 13.4 °C | 76.8 % | 1993 mm | 5106 mm | 589.176 ㎥ | 372.477 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-21 20:26:16.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 36 % | 8241 | 14.8 °C | 77.2 % | 1932 mm | 5167 mm | 596.148 ㎥ | 376.885 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-21 16:26:23.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 39 % | 8384 | 16.3 °C | 77.9 % | 1889 mm | 5210 mm | 601.127 ㎥ | 380.033 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-21 12:25:50.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 36 % | 8594 | 16.4 °C | 79.8 % | 1895 mm | 5204 mm | 600.501 ㎥ | 379.637 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-21 08:25:42.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 43 % | 8406 | 16.5 °C | 79.6 % | 1926 mm | 5173 mm | 596.886 ㎥ | 377.352 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-21 04:25:45.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 42 % | 7869 | 16.7 °C | 79.6 % | 1920 mm | 5179 mm | 597.547 ㎥ | 377.769 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-21 00:26:35.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 42 % | 8014 | 16.3 °C | 78 % | 1913 mm | 5186 mm | 598.425 ㎥ | 378.324 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-20 20:26:17.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 42 % | 7855 | 15.2 °C | 78.5 % | 1997 mm | 5102 mm | 588.687 ㎥ | 372.168 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-20 16:26:26.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 45 % | 7648 | 16.1 °C | 75.6 % | 2002 mm | 5097 mm | 588.089 ㎥ | 371.79 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-20 12:26:27.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 43 % | 7799 | 15.8 °C | 78.6 % | 2032 mm | 5067 mm | 584.671 ㎥ | 369.629 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-20 08:26:31.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 45 % | 7751 | 16.6 °C | 79.1 % | 1950 mm | 5149 mm | 594.112 ㎥ | 375.597 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-20 04:26:31.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 45 % | 7883 | 17.1 °C | 80.5 % | 1919 mm | 5180 mm | 597.692 ㎥ | 377.861 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-20 00:26:22.000 | ||
| HSGGD04 | 1 | 45 % | 7927 | 17.1 °C | 80.4 % | 1920 mm | 5179 mm | 597.506 ㎥ | 377.743 t | 0 | 192.168.0.104 | 2026-10-19 20:26:13.000 |
[첫 페이지] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12] [마지막 페이지]