SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2784 | 26.1 °C | 32.9 % | 6948 mm | 701 mm | 56.184 ㎥ | 35.519 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 15:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2762 | 28.1 °C | 30.2 % | 6952 mm | 697 mm | 55.887 ㎥ | 35.331 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 14:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2781 | 29.9 °C | 28.6 % | 6955 mm | 694 mm | 55.658 ㎥ | 35.187 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 13:25:40.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2767 | 27.3 °C | 36.2 % | 6951 mm | 698 mm | 55.955 ㎥ | 35.375 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 12:25:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2749 | 20.9 °C | 46.7 % | 6942 mm | 707 mm | 56.71 ㎥ | 35.852 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 11:25:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2704 | 17 °C | 53.7 % | 6935 mm | 714 mm | 57.213 ㎥ | 36.17 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 10:25:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2723 | 14.5 °C | 57 % | 6933 mm | 716 mm | 57.43 ㎥ | 36.307 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 09:25:44.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2589 | 11.7 °C | 59 % | 6928 mm | 721 mm | 57.809 ㎥ | 36.547 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 08:25:44.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2687 | 9.2 °C | 61 % | 6928 mm | 721 mm | 57.827 ㎥ | 36.558 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 07:25:44.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2677 | 8.3 °C | 60.7 % | 6927 mm | 722 mm | 57.879 ㎥ | 36.591 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 06:25:41.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2550 | 8.3 °C | 59.2 % | 6927 mm | 722 mm | 57.898 ㎥ | 36.603 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 05:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2560 | 9 °C | 56.5 % | 6926 mm | 723 mm | 57.986 ㎥ | 36.659 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 04:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2731 | 9.7 °C | 54.2 % | 6929 mm | 720 mm | 57.714 ㎥ | 36.487 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 03:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2736 | 10.7 °C | 51.2 % | 6929 mm | 720 mm | 57.729 ㎥ | 36.497 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 02:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2725 | 11.7 °C | 49 % | 6931 mm | 718 mm | 57.601 ㎥ | 36.415 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 01:25:44.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2753 | 12.9 °C | 45.8 % | 6930 mm | 719 mm | 57.612 ㎥ | 36.422 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-27 00:25:44.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2721 | 14 °C | 42.8 % | 6932 mm | 717 mm | 57.468 ㎥ | 36.331 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-26 23:25:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2714 | 15.7 °C | 38.8 % | 6937 mm | 712 mm | 57.093 ㎥ | 36.094 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-26 22:25:43.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2722 | 18.1 °C | 34.6 % | 6938 mm | 711 mm | 56.984 ㎥ | 36.025 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-26 21:25:42.000 | ||
| HSGGD01 | 1 | 53 % | 2768 | 21.4 °C | 29.5 % | 6941 mm | 708 mm | 56.797 ㎥ | 35.907 t | 0 | 192.168.0.101 | 2026-04-26 20:25:41.000 |
[첫 페이지] [86] [87] [88] [89] 90 [91] [92] [93] [94] [마지막 페이지]